← 返回列表

知道创宇SSL | SSL证书 | 安全防劫持

单站 defense.yunaq.com 入库 2026-11-18T14:29:21

微信扫一扫,联系运营人员获取相关资料

产品特色

套餐价格

| 证书类型 | 增强型专业版 (EV Pro) [立即购买] | 增强型 (EV) [立即购买] | 企业型专业版 (OV Pro) [立即购买] | 企业型 (OV) [立即购买] | 企业型通配符 (OV) [立即购买] |
| 验证方式 | 扩展验证 | 扩展验证 | 企业验证 | 企业验证 | 企业验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全等级 | | | | | |
| 绿色地址栏 (以Chrome为例) | 小锁标记+https+公司名称 | 小锁标记+https+公司名称 | 小锁标记+https | 小锁标记+https | 小锁标记+https |
| 恶意软件扫描 | | | | | |
| 漏洞扫描 | | | | | |
| 证书透明度监控 | | — | | — | — |
| 后量子加密测试盒 | | — | | — | — |
| URL/域名黑名单服务 | | — | | — | — |
| 产品价格 | 12800元/年 | 8000元/年 | 8000元/年 | 5000元/年 | 40000元/年 |
| 加密类型 | 强制型 | 自适应型 | 强制型 | 自适应型 | 自适应型 |
| 多密钥算法 | RSA+DSA+ECC | RSA+DSA | RSA+DSA+ECC | RSA+DSA | RSA+DSA |
| 加密强度 | 128位-256位 | 40位-256位 | 128位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 |
| 颁发时长 | 5-7个工作日 | 5-7个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 |
| 赔付保障 | $200万 | $175万 | $200万 | $175万 | $175万 |
| 适用类型 | 大型金融平台; 大型政府和政府机构站点 | 大型金融平台; 大型政府和政府机构站点 | 中小型企业站点; 电子商务站点和应用; | 中小型企业站点; 电子商务站点和应用; | 二级域名较多的站点 |
| 证书审计标准 | WebTrust | WebTrust | WebTrust | WebTrust | WebTrust |
| 信任电子签章 | | | | | |
| 主流浏览器支持 (IE、QQ、搜狗、UC、360、谷歌、 Safari等) | | | | | |
| 移动端支持 (ios、android、windowsphone、symbian、webos、jre、blackberry等) | | | | | |
| | [立即购买] | [立即购买] | [立即购买] | [立即购买] | [立即购买] |

| 证书类型 | 增强型 (EV) [立即购买] | 企业型 (OV) [立即购买] | 企业型通配符 (OV) [立即购买] | 域名型快速 (DV) [立即购买] |
| 验证方式 | 扩展验证 | 企业验证 | 企业验证 | 域名验证 |
|---|---|---|---|---|
| 安全等级 | | | | |
| 绿色地址栏 (以Chrome为例) | 小锁标记+https+公司名称 | 小锁标记+https | 小锁标记+https | 小锁标记+https |
| 赔付保障 | $150万 | $125万 | $125万 | $50万 |
| 颁发周期 | 5-7个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 1小时-1个工作日 |
| 浏览器兼容 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 加密类型 | 自适应型 | 自适应型 | 自适应型 | 自适应型 |
| 公钥长度 | 2048(RSA) | 2048(RSA) | 2048(RSA) | 2048(RSA) |
| 加密强度 | 40位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 |
| 信任电子签章 | | | | |
| 产品价格 | 5000元/年 | 2850元/年 | 6800元/年 | 1950元/年 |
| 型号特点 | 防仿冒、防钓鱼+企业品牌型 网站信息解决方案 | 高性价比网站信息安全解决方案 | 多二级域名网站信息安全解决方案 | SSL证书极速办理需求解决方案 |
| | [立即购买] | [立即购买] | [立即购买] | [立即购买] |

售前支持

400-161-0866

原文链接:https://defense.yunaq.com/sale_ssl/index/