LSW6600系列

DPtech LSW6600 系列以太网交换机是迪普科技推出的新一代数据中心以太网交换机产品。该系列产品采用业界领先的 40G/100G 硬件平台和迪普科技 ConPlat 操作系统,支持虚拟化技术和丰富的数据中心特性,在 1U 高的设备上最大提供 80 个10G/25G端口,以满足新一代数据中心 TOR 部署下的高密万兆接入和 40G/100G 上行要求,亦可作为中小型园区网的核心或大型园区网的汇聚设备使用。
| 产品名称 | LSW6600-24XGS8CQ-G | LSW6600-48XGS8CQ-GC | LSW6600-48TFG8CQ-GC | LSW6600-24XGS2CQ |
|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 24 万兆光 (SFP+)+8 个 100G 光 (QSFP28) | 48 万兆光 (SFP+)+8 个 100G 光 (QSFP28) | 48 个 25G 光( SFP28 ) +8 个 100G 光( QSFP28 ) | 24 万兆光( SFP+ ) +2 个 100G 光( QSFP28 ) |
| 管理接口 | 1 个 RJ-45 管理口, 1 个 RJ-45 Console 口, 1 个 USB 口 | 1 个 RJ-45 管理口 1 个 RJ-45 Console 口 1 个 USB 口 | 1 个 RJ-45 管理口 1 个 RJ-45 Console 口 1 个 USB 口 | 1 个 RJ-45 管理口 1 个 RJ-45 Console 口 1 个 USB 口 |
| 交换容量 | 4.8Tbps/48Tbps | 4.8Tbps/48Tbps | 8Tbps/80Tbps | 2.56Tbps/25.6Tbps |
| 转发能力 | 1620Mpps | 2000Mpps | 3000Mpps | 1260Mpps |
| 物理尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440*451*44 | 440 × 451 × 44 | 440 × 451 × 44 | 440 × 400 × 44 |
| 电源 | 模块化可热插拔双电源 | |||
| 风扇 | 4 风扇冗余 | 2 风扇冗余 | ||
| 功耗 | 140W | 180W | 180W | 67W |
| 工作环境 | 0 ℃~ 45 ℃ |
迪普订阅号
迪普服务号
迪普微博

在线留言