LSW3620-S系列
DPtech LSW3620-S系列以太网交换机是迪普科技自主研发的新一代高性能万兆以太网交换机产品,提供高密千兆接入以及无收敛万兆上行能力。该系列采用业界领先的高性能硬件构架和迪普科技ConPlat操作系统,具备完善的二三层处理能力、增强的接入安全和访问控制策略、VSM(Virtual Switching Matrix)多合一虚拟化、VEM(Virtual Extension Matrix)纵向虚拟化特性、低功耗、无风扇静音等特点,是构建下一代安全、节能、虚拟化园区网的理想选择。
硬件规格
| 产品型号 | LSW3620-8GT4XGS-S | LSW3620-8GT4XGS-S-PWR | LSW3620-24GT4XGS-S | LSW3620-48GT4XGS-S | LSW3620-24GT4XGS-S-PWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 8 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 8 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 48 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 135Mpps/260Mpps | 135Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps | 207Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps |
| 重量 | 1.4kg | 1.65kg | 2.4kg | 3.7kg | 4.1kg |
| 主机功耗 | 静态: 6W 满载: 12.4W | 满载 150W ( POE/POE+ 功率 130W ) | 静态: 14.4W 满载: 20.6W | 静态: 27.5W 满载: 39W | 满载 410W ( POE/POE+ 功率 370W ) |
| 风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 有风扇 |
| 工作环境 | -10 ℃ \~55 ℃,端口防雷 |
迪普订阅号
迪普服务号
迪普微博

在线留言