LSW3600系列

DPtech LSW3600系列交换机是迪普科技推出的下一代高性能以太网接入交换机产品。该系列产品采用迪普科技领先的高性能硬件构架和统一的ConPlat操作系统,具备高密度以太网接口和多种接入安全管理特性,支持PoE+以太网供电和FRRP快速环网恢复协议等高可靠技术,同时LSW3600系列可通过授权提供终端精细化接入管控、终端群组、病毒传播及异常扫描行为防护等原生网络安全能力,充分满足园区汇聚、接入和千兆到桌面等多种应用场景需求。此外,环境监控和0-70℃宽工作温度等环境增强设计,可帮助用户节约维护成本,简化网络管理,使网络应用率先进入绿色低碳时代。
| 产品名称 | LSW3600- 24GT4GP-LI | LSW3600- 8GT2GP | LSW3600- 24GT4GP | LSW3600- 48GT4GP |
|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 24千兆RJ45+4千兆SFP | 8千兆RJ45+2千兆SFP | 24千兆RJ45+4千兆SFP | 48千兆RJ45+4千兆SFP |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 171Mpps | 102Mpps | 171Mpps | 207Mpps |
| 外形尺寸(宽*深*高:mm) | 440*230*44 | 280*180*44 | 440*244*44 | 440*296*44 |
| 重量 | 2.79kg | 1.66kg | 4kg | 4.3kg |
| 输入电压 | AC:100\~240V,50/60Hz | AC:100\~240V,50/60Hz | AC:100\~240V,50/60Hz | AC:100\~240V,50/60Hz |
| 功耗 | 18.6W | 7.32W | 22W | 34W |
| 工作环境 | 0℃\~70℃,端口防雷≥10kv | 0℃\~70℃,端口防雷≥10kv | 0℃\~70℃,端口防雷≥10kv | 0℃\~70℃,端口防雷≥10kv |
| 风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
| MAC | 支持静态、动态、黑洞MAC表项(单端口 MAC地址用户数≥4K) 支持MAC地址过滤 | |||
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN 支持GVRP 支持QinQ | |||
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、RSPAN、端口隔离、端口流量识别 | |||
| 生成树 | 支持 STP、RSTP、MSTP | |||
| DHCP | - | 支持 DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping | ||
| IP路由 | - | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2/v3 | ||
| ND | - | 支持ND、支持ND Snooping | ||
| 组播 | - | 支持 IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP等 | ||
| ACL | 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL | |||
| QoS | 支持每端口8个优先级队列 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 支持端口限速和流限速 支持SP、WRR、SP+WRR队列调度 | |||
| 安全特性 | 支持 MAC 认证、802.1x 认证、Portal 认证等,并支持本地和集中认证 支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查 支持端口隔离、端口安全 支持广播风暴抑制 支持小路由器、摄像头等终端类型识别,支持基于设备类型的准入策略,支持设备类型自定义 支持终端六元组信息收集及展示 支持IP、MAC、端口一键批量绑定,已绑定终端私自更改接入位置可自动阻断,支持阻断未绑定终端的非授信业务 支持终端群组,绑定终端MAC与VLAN,支持终端分组及灵活切换,群组配置随之变动 支持IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护 支持病毒传播行为可视化 支持配合管理平台实现终端一键黑名单,任意端口阻断 支持SSH2.0 | |||
| 管理维护 | 支持实时温度检测和告警 支持SNMP、CLI、Web网管和UMC统一管理中心 支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出 |
迪普订阅号
迪普服务号
迪普微博

在线留言