LSW3600-S系列
DPtech LSW3600-S系列交换机是迪普科技推出的下一代高性能以太网接入交换机产品。该系列产品采用迪普科技业界领先的高性能硬件架构和Conplat软件操作系统,具备高密以太网接口和2.5GE光口,同时支持多种接入安全管理特性;全系列设备支持FRRP快速环网恢复协议等高可靠技术,系列部分款型支持PoE+以太网供电,充分满足摄像头远程供电联网、千兆到桌面等多种园区接入应用场景需求。此外,环境监控和宽工作温度等环境增强设计,大大提升设备可靠性,可帮助用户节约维护成本,简化网络管理,使网络应用率先进入绿色低碳时代。
| 产品名称 | LSW3600-8GT4MS-S | LSW3600-8GT4MS-S-PWR | LSW3600-24GT4MS-S | LSW3600-24GT4MS-S-PWR |
|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 8 个千兆自适应以太网接口 +4 个 1GE/2.5GE SFP 接口 | 8 个千兆自适应以太网接口 +4 个 1GE/2.5GE SFP 接口 | 24 个千兆自适应以太网接口 +4 个 1GE/2.5GE SFP 接口 | 24 个千兆自适应以太网接口 +4 个 1GE/2.5GE SFP 接口 |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 132Mpps | 132Mpps | 177Mpps | 177Mpps |
| 外形尺寸 (宽 * 深 * 高) | 280mm*180mm*44mm | 280mm*180mm*44mm | 440mm*208mm*44mm | 440mm*208mm*44mm |
| 重量 | 1.4kg | 1.65kg | 2.3kg | 2.8kg |
| 输入电压 | AC : 100\~240V | AC : 100\~240V | AC : 100\~240V | AC : 100\~240V |
| PoE 接口 | 不支持 | 支持 PoE/PoE+ | 不支持 | 支持 PoE/PoE+ |
| PoE/PoE+ 对外供电功率 | \ | 125W | \ | 370W |
| 整机最大功耗 | 12.4W | 18W ( 不带 PoE 负载 ) 150W (PoE 满载 ) | 20W | 36W ( 不带 PoE 负载 ) 410W (PoE 满载 ) |
| 工作环境 | -5 ℃ \~45 ℃ | -5 ℃ \~45 ℃ | -5 ℃ \~45 ℃ | -5 ℃ \~45 ℃ |
| 风扇 | 静音无风扇,自然散热 | 风冷散热 | 静音无风扇,自然散热 | 风冷散热 |
| MAC | 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 | |||
| VLAN | 支持 4K 802.1Q VLAN 支持基于 MAC/ IP 子网 / 协议 / 端口的 VLAN 支持 QinQ | |||
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、 RSPAN 支持 Jumbo frame (巨型帧) |
迪普订阅号
迪普服务号
迪普微博

在线留言