🏆Q2季度奖励公告
第二季度漏洞奖励目前已全部结算完毕,由衷感谢每一位持续深耕、积极提交有效漏洞的安全研究者。正是大家的全力配合,持续完善平台安全防护能力。
OSRC季度奖励发放规则*
1. 基础季度奖励计算标准
• 季度贡献值>5000:季度奖励 = 季度总贡献值 ×0.2
• 季度贡献值>10000:季度奖励 = 季度总贡献值 ×0.3
2. 千元特殊奖励说明
• 季度漏洞数量第一名:额外特殊奖励1000
• 季度新用户积分第一名:额外特殊奖励1000
*额外特殊奖励仅为现金激励,不计入个人贡献值。
二、Q2季度获奖名单
| 序号 | 昵称 | Q2贡献值 | Q2奖励 | 特殊奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | q1uf3ng | 20000 | 6000 | — |
| 2 | 江城安知 | 6550 | 1310 | — |
| 3 | I1560657348433 | 5950 | 1190 | — |
| 4 | 用户 02380048085 | 5150 | 1030 | — |
| 5 | iqiqiya | 7200 | 1440 | — |
| 6 | cccyou | 7500 | 1500 | — |
| 7 | Belief13 | 39900 | 11970 | — |
| 8 | GGb0mb | 24600 | 7380 | — |
| 9 | 糖豆爸爸 11 | 24200 | 7260 | — |
| 10 | NitrogenT7 | 14550 | 4365 | — |
| 11 | 苏以州 | 10430 | 3129 | 1000 |
| 12 | rick2333 | 10000 | 2000 | — |
| 13 | 海星派大 | 8250 | 1650 | — |
| 14 | hackhackdump | 7000 | 1400 | — |
| 15 | MinifishQAQ | 6000 | 1200 | — |
| 16 | 昵称 023J50qU067B02 | 5900 | 1180 | — |
| 17 | 昵称 013F090N6ffN97 | 40000 | 12000 | 1000 |
恭喜榜单内全部获奖白帽!
OSRC后续会持续升级激励福利,为各位安全研究者提供更丰厚的回报。期待下一季度,大家持续输出高质量漏洞,冲击更高档位奖励!
OSRC安全中心